Wetterwerte von 07.07.2022 00:01:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.1 °C | 11.1 °C | 25.5 °C | 19.2 °C |
05:27 | 14:26 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 68 % | 39.0 % | 92.0 % | 63.7 % |
16:53 | 05:58 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.2 °C | 9.6 °C | 14.2 °C | |
05:13 | 11:31 | |||
Windchill | 16.1 °C | 11.1 °C | 25.5 °C | 19.6 °C |
05:27 | 14:26 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.8 hPa | 1020.6 hPa | 1019.7 hPa |
18:43 | 10:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 11.2 km/h - NW | 4.5 km/h | |
15:02 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 22.7 km/h - W | 4.6 km/h | |
18:32 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
9.9 mm / Monat |
327.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 1093 W/m² | 308.9 W/m² | |
12:36 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!