Wetterwerte von 26.05.2022 00:17:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.7 °C | 10.7 °C | 10.9 °C | 10.8 °C |
00:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 92.0 % | 93.0 % | 92.8 % |
00:00 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.6 °C | 9.6 °C | 9.8 °C | |
00:12 | 00:01 | |||
Windchill | 10.7 °C | 10.7 °C | 10.9 °C | 10.8 °C |
00:12 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1019.1 hPa | 1019.2 hPa | 1019.1 hPa |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 966.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
54.8 mm / Monat |
194.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!