Wetterwerte von 24.01.2021 05:50:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.2 °C | -1.7 °C | 0.2 °C | -0.8 °C |
01:32 | 05:19 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 90.0 % | 96.0 % | 94.8 % |
05:25 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.2 °C | -2.4 °C | -0.9 °C | |
01:32 | 04:50 | |||
Windchill | 0.2 °C | -4.8 °C | 0.2 °C | -1.0 °C |
00:29 | 05:19 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
995.8 hPa | 993.2 hPa | 994.5 hPa | 993.8 hPa |
01:42 | 05:33 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 941.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - O | 0.9 km/h | |
00:28 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 1.1 km/h | |
00:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
21.3 mm / Monat |
21.1 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!