Wetterwerte von 07.07.2022 01:25:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.7 °C | 15.4 °C | 16.3 °C | 15.9 °C |
00:57 | 00:10 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 68.0 % | 75.0 % | 71.4 % |
00:00 | 00:51 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.9 °C | 10.2 °C | 11.3 °C | |
00:00 | 00:51 | |||
Windchill | 15.7 °C | 15.4 °C | 16.3 °C | 15.9 °C |
00:57 | 00:10 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1019.9 hPa | 1020.1 hPa | 1020.0 hPa |
01:16 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - W | 1.4 km/h | |
00:06 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - W | 1.2 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
9.9 mm / Monat |
327.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!