Werte von 07.07.2022 00:15:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:53 | |
Monduntergang | 00:52 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.07.2022 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 20:38 | |
nächstes letzes Viertel | 20.07.2022 16:19 | |
Sonnenaufgang | 05:18 | |
Sonnenuntergang | 21:14 | |
Tageslänge | 15:56 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!