Wetterstation Vilsbiburg
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 29.03.2023 17:54:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.7 °C | -4.8 °C | -8.7 °C | -14.9 °C |
00:06 | 12.03.2023 04:02 | 09.02.2023 06:21 | 14.02.2021 07:42 | |
Temperatur max. | 13.0 °C | 19.2 °C | 19.2 °C | 36.1 °C |
15:58 | 22.03.2023 15:30 | 22.03.2023 15:30 | 26.06.2019 18:32 | |
Luftfeuchigkeit min. | 60.0 % | 42.0 % | 42.0 % | 20.0 % |
16:01 | 22.03.2023 16:04 | 22.03.2023 16:04 | 20.04.2019 17:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
07:20 | 04.03.2023 08:06 | 04.01.2023 09:56 | 22.12.2020 07:31 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 992.8 hPa | 983.6 hPa | 954.1 hPa |
17:37 | 09.03.2023 03:36 | 17.01.2023 18:07 | 03.02.2018 06:12 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1024.5 hPa | 1035.8 hPa | 1042.3 hPa |
00:00 | 28.03.2023 11:37 | 10.02.2023 11:07 | 20.01.2020 10:25 | |
Wind max. | 11.2 km/h - W | 32.0 km/h - W | 32.0 km/h - W | 33.8 km/h - NW |
14:27 | 11.03.2023 00:01 | 11.03.2023 00:01 | 11.02.2020 02:27 | |
Böen max. | 25.9 km/h - NW | 65.9 km/h - SW | 65.9 km/h - SW | 69.1 km/h - SW |
14:21 | 25.03.2023 16:46 | 25.03.2023 16:46 | 09.04.2022 03:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 38.1 mm/h | 38.1 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:00 | 25.03.2023 16:46 | 25.03.2023 16:46 | 20.06.2022 17:57 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.4 mm | 97 mm | |
Solarstrahlung max. | 621 W/m² | 1055 W/m² | 1055 W/m² | 1424 W/m² |
15:49 | 27.03.2023 13:35 | 27.03.2023 13:35 | 28.05.2021 13:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!