Wetterstation Vilsbiburg
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 07.07.2022 00:01:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 11.1 °C | 8.4 °C | -7.7 °C | -14.9 °C |
05:27 | 02.07.2022 03:11 | 03.03.2022 07:07 | 14.02.2021 07:42 | |
Temperatur max. | 25.5 °C | 30.7 °C | 33.6 °C | 36.1 °C |
14:26 | 03.07.2022 19:51 | 19.06.2022 17:21 | 26.06.2019 18:32 | |
Luftfeuchigkeit min. | 39.0 % | 36.0 % | 20.0 % | 20.0 % |
16:53 | 03.07.2022 15:56 | 22.03.2022 15:11 | 20.04.2019 17:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
05:58 | 02.07.2022 07:51 | 02.01.2022 10:11 | 22.12.2020 07:31 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1011.3 hPa | 992.1 hPa | 954.1 hPa |
18:43 | 01.07.2022 00:30 | 09.04.2022 01:58 | 03.02.2018 06:12 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1023.9 hPa | 1038.2 hPa | 1042.3 hPa |
10:30 | 02.07.2022 08:30 | 13.01.2022 10:42 | 20.01.2020 10:25 | |
Wind max. | 11.2 km/h - NW | 13.0 km/h - W | 33.8 km/h - W | 33.8 km/h - NW |
15:02 | 01.07.2022 12:04 | 21.02.2022 07:22 | 11.02.2020 02:27 | |
Böen max. | 22.7 km/h - W | 22.7 km/h - NW | 69.1 km/h - SW | 69.1 km/h - SW |
18:32 | 01.07.2022 14:17 | 09.04.2022 03:25 | 09.04.2022 03:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 7.9 mm/h | 2090.2 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:00 | 04.07.2022 23:24 | 20.06.2022 17:57 | 20.06.2022 17:57 | |
Niederschlag | 0 mm | 9.9 mm | 327.7 mm | |
Solarstrahlung max. | 1093 W/m² | 1093 W/m² | 1216 W/m² | 1424 W/m² |
12:36 | 06.07.2022 12:36 | 26.04.2022 14:22 | 28.05.2021 13:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!