Wetterstation Vilsbiburg
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 30.09.2023 01:05:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 17.7 °C | 5.1 °C | -8.7 °C | -14.9 °C |
00:48 | 24.09.2023 07:18 | 09.02.2023 06:21 | 14.02.2021 07:42 | |
Temperatur max. | 18.6 °C | 31.1 °C | 35.7 °C | 35.7 °C |
00:00 | 11.09.2023 17:16 | 15.07.2023 17:03 | 15.07.2023 17:03 | |
Luftfeuchigkeit min. | 72.0 % | 38.0 % | 22.0 % | 20.0 % |
00:19 | 11.09.2023 15:17 | 07.07.2023 15:31 | 22.03.2022 15:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 74.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
00:00 | 02.09.2023 03:30 | 04.01.2023 09:56 | 17.02.2021 02:35 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1074.9 hPa | 1053.2 hPa | 983.6 hPa | 983.6 hPa |
00:00 | 21.09.2023 22:20 | 17.01.2023 18:07 | 17.01.2023 18:07 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1075.4 hPa | 1080.3 hPa | 1080.3 hPa | 1080.3 hPa |
00:37 | 04.09.2023 09:53 | 04.09.2023 09:53 | 04.09.2023 09:53 | |
Wind max. | 9.7 km/h - NW | 14.4 km/h - NW | 32.0 km/h - W | 33.8 km/h - W |
00:02 | 19.09.2023 12:58 | 11.03.2023 00:01 | 21.02.2022 07:22 | |
Böen max. | 17.6 km/h - NW | 33.8 km/h - NW | 74.2 km/h - NW | 74.2 km/h - NW |
00:17 | 22.09.2023 01:46 | 24.08.2023 23:13 | 24.08.2023 23:13 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 16.8 mm/h | 212.1 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:00 | 22.09.2023 20:16 | 26.08.2023 17:38 | 20.06.2022 17:57 | |
Niederschlag | 0 mm | 35.6 mm | 681 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1014 W/m² | 1243 W/m² | 1424 W/m² |
00:00 | 23.09.2023 12:19 | 17.05.2023 12:16 | 28.05.2021 13:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!